Asus ROG Phone 2 Reparaturen und Zubehör
Schutzglas und Zubehör | Preis / Standard | Kombipreis nach Reparatur |
---|---|---|
Standardglas inkl. Montage | 15,00€ | 10,00€ |
Premiumglas / 3D Glas / komplett bis Rand / inkl. Montage | 20,00€ | 15,00€ |
Privacyglas / Schützt vor fremden Blicken / inkl. Montage | 25,00€ | 20,00€ |
UV-Glas / ideal bei verkratzten und gebrochnen Displays / inkl. Montage | 40,00€ | - |
Gummischutzhülle | 10,00€ | - |
Kopfhörer Original | 20,00€ | - |
Kopfhörer Standard | 10,00€ | - |
Ladekabel | 7,00€ | - |
Netzteil | 7,00€ | - |
Ladekabel+Netzteil (Kombipreis) | 10,00€ | - |
Reparaturen | Preis (inkl. neuem Ersatzeil und Arbeitskosten) | Wertgarantie Kunden* |
---|---|---|
Akku (Batteriekapazität wird nicht mehr angezeigt) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Backcoverglas | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Blitzlicht / Taschenlampe | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Bluetooth | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Display (Nachbau / sehr gute Qualität / Incell LCD) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Display (Refurbished OLED / OEM / ähnlich wie das Original) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Display (Originaldisplay) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Einschalttaste (Elektronik) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Einschalttaste (nur Taste) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Face ID | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Frontkamera | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Gehäuse | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Gehäuse inkl. neuen Seitentasten (Laut/Leise/Stumm/Power) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Hauptkamera | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Hörmuschel | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Kabelloses Laden | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Kameraglas | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Kopfhörerbuchse | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Ladebuchse | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Laut/Leise Tasten (Elektronik) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Laut/Leise Tasten (nur Taste) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Lautsprecher | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Licht- Umgebungssensor | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Mikrofon | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Simleser | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Stummtaste (Elektronik) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Stummtaste (nur Taste) | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Vibration | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
Wifi Antenne | - | 0,00€ oder 30,00€ SB |
*für Wertgarantie Versicherten mit Premiumvertrag ist die Reparatur kostenfrei, komplette Abwicklung über uns.
Mit Standardvertrag zahlen sie nur 30,00€ Selbstbeteiligung, Rest übernimmt die Wertgarantie.
Servicearbeiten + Diverses | Preis |
---|---|
Diagnose | 20,00€ |
Datenlöschung (komplette Löschung des Geräts) | 25,00€ |
Datenrettung (bei defekten Geräten, ohne Anzeige) | 65,00€ |
Datensicherung (auf Stick oder Festplatte) | 35,00€ |
Datenübertragung (auf ein anderes Handy) | 35,00€ |
Ersatzsimschacht | 10,00€ |
Fremdeinbau (Einbau oder Umbau mit mitgebrachten Ersatzteilen) | 60,00€ |
Garantieabwicklung über Hersteller für Fremdhandys | 35,00€ (im Preis inbegriffen: Abwicklung, Einsendung und Kommunikation) |
Kostenvoranschlag für Versicherungen | 0,00€ |
Nachklebearbeiten | 30,00€ |
Sim Karte stanzen | 5,00€ |
Simnadel | 2,00€ |
Software Neuinstallation | 25,00€ |
Staubreinigung | 30,00€ |
Wasserschaden Diagnose | 35,00€ |